Групповой автобус 6103GS предназначен для транспортировки пассажиров на малые и средние расстояния. После 10 лет непрерывных усовершенствований и модификаций он получил признание многочисленных клиентов Zhongtong по всему миру. Автобус имеет багажный отсек, а сиденья могут быть расположены по три или по два в ряд для наиболее рационального использования доступного пространства в салоне. В 2012 году мы продали 2082 автобуса данной серии в Саудовской Аравии. По сегодняшний день в этой стране реализуется около 5000 групповых автобусов серии TOP ежегодно.

| Основные параметры | Общая длина?(мм) | 10670 | Двигатель | Модель | YC6G240-20/C245 20 |
| Общая ширина?(мм) | 2470 (стандарт)/2600 (расширенная версия) | Производитель | Yuchai/Dongkang | ||
| Общая высота?(мм) | 3170 (3220) | Расположение/топливо | сзади/дизельное | ||
| Внутренняя высота салона?(мм) | 2300 | Тип двигателя | рядный, шестицилиндровый,турбонаддув,?промежуточное охлаждение | ||
| Колесная база?(мм) | 5000 | Макс. мощность (кВт) | 177/180 | ||
| Передняя/задняяподвеска?(мм) | 2490/3180 | Макс. крутящий момент (Н.м) | 950/1043 | ||
| Угол переднего/заднего свеса (?) | 7.9/7.6 | Объём (мл) | 7800/8300 | ||
| Высота первой ступени (мм) | ≤380 | Диаметр цилиндра × ход поршня (мм) | 112*132/114*135 | ||
| Макс.?разрешенный вес(кг) | 15000 | ||||
| Пассажировместимость(чел.) | 47+1+1 | ||||
| Макс. скорость передвижения (км/ч) | 90 | ||||
| Конфигурация | Стандартная комплектация | ||||
| Параметры шасси | Шасси | LCK6103RG /?Zhongtong?Bus Holding Co., Ltd. | |||
| Коробка передач | QJ805 (5 передач, механическая,?O/D) | ||||
| Сцепление | Φ420,?однодисковое,?сухое, диафрагменная пружина, гидравлический привод муфты | ||||
| Передняя ось | Dongfeng?Dana, 5.5?т | ||||
| Задняя ось | Dongfeng?Dana, 11?т | ||||
| Подвеска | рессорная?8/11 | ||||
| Рулевое управление | усиленный?рулевой?привод?от?Hubei?Tri-Ring Motor Steering Gear Co., Ltd. | ||||
| Тормозная?система | двухконтурная пневматическая тормозная система; барабанные тормоза | ||||
| Топливный?бак | 300?л | ||||
| Шины | 11R22.5;?количество: 6+1?запасная | ||||
| Аккумулятор/генератор | 195A.ч×2/150A 24В | ||||
| Сиденья | пассажирские сиденья?ZTZY3220; регулируемое сиденье водителя 1021 (стрёхточечным?ремнём безопасности), конфигурация сидений 2+2; сиденье для гида?ZTZY2020 | ||||



Zhongtong Bus Holding , поставщик групповых автобусов, является экспертом в производстве автобусов, в которое в основном входят Групповой автобус 6103GS (серия TOP)?,групповые автобусы длиной 8-9 метров,групповые автобусы длиной10-11 метров,групповые? автобусы с гибридным приводом,групповые автобусы с параллельным гибридным приводом,двухэтажные групповые автобусы , городские автобусы с параллельным гибридным приводом,электронные городские? автобусы ,дизельные городские? автобусы ,междугородний автобус с параллельным гибридным приводом.
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Адрес: No. 261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
Факс: +86-635-8322340
Эл. почта: overseamarketing@zhongtong.com
