| ??????? ????? | ????? ???????? (mm) | 18090 | ?????? | ????? ?????? | D2066LOH12 | ||
| ????? ???????? (mm) | 2540 | ?????? | MAN | ||||
| ???????? ???????? (mm) | 3260 | ???? ??????/ ?????? | ????/ ???? | ||||
| ???????? ??????? (mm) | 2230 | ??? ?????? | 6 ??????? ?? ??? ???? ??????? ????? ????? | ||||
| ????? ??????? (mm) | 5900+6000 | ?????? ??????(kw/rpm) | 350 | ||||
| ???? ????? ?????/ ???? (mm) | 2760/3430 | ????? ?????? (N.m/rpm) | 1750NM/1000-1400 | ||||
| ????? ????????/ ????? ???????? (?) | 7/7 | ??????? (ml) | 10.5 | ||||
| ????? ? ???? ????? ??????? (mm) | < 360 | ????? × ??????? mm | 120*155 | ||||
| ?????? ????????? ?????? ?????? ?? ?????? (kg) | 28000 | ????? ???????? | Euro III | ||||
| ????? ??????? ??????? (???) | ???? ???? 31+2 + 1/150 | ?????? ?????? km/h | 85 | ||||
| ????? | ??? ?????? | ||||||
| ????? ?????? | ????? ???? ?????? ZF6AP2000B? ?? ????? ????????????? ???? | ||||||
| ???? ??? ?????? | ???? ??? HNGK 19.5 ?? ??????? ????????? Hubner | ||||||
| ???? ????? | ???? ????? ?????? ?????? 7 ?? ZFRL85A | ||||||
| ???? ????? | ZF AV 132/90 13 ton | ||||||
| ???? ????? | ZF AVN132 11.5 ton | ||||||
| ???? ????? | ??????: 2? ?????: 4? ?????: 4? ??? ?????? ????? ????? (ZF)? ???? ?????? ???? | ||||||
| ???? ????? | ???? ????? ????? ????? ZF8098 | ||||||
| ????? | ????? ???? ?????? ??????? ???? KNORR? ?????? ????? ????? ????? 22.5″X45? | ||||||
| ???? ???? | 300L | ||||||
| ???? ?????? | 275/70R22.5 tyre (Michelin) | ?????: 10 ????? + ???? ?????? ???? ????? ( ??? ??? ?????) | |||||
| ?????? / ???? ??????? | ?????? ????? ?? ??????? 195A.H×2 ? 24V? 3 ??????? 120A | ||||||
| ?????? | KNORR ABS/ASR? ?? ????? ????? ?????? ??????? ??? ?????? ??? ?????? ?????? ECAS | ||||||
| ??????? ???????? | ???? ?????? | ??? ??????? ??? ??? ?????? ????? ??????? ???? ?????? ?????? ?????? ??? ????? ???? | |||||
| ???? ????? | ????? ?????? ????? Monobloc? ??? ???? | ||||||
| ????? ????? ????? | 6 ????? ?????? ???????? ??? ??????? ( 3 ????? ?????? ??? ??????? ????? ??????? ??? ??????? ??? ???? ???? ?? ???????) | ||||||
| ?????? ???? ????? | ????? ??????: ???? ?????? 50% ?? ?????? ?????? ????? ???????? ?? ??? ??????? ????? ?? ??? ?????? ???? ????? ???? ??????? ??????? | ||||||
| ???? ?????? ??????? | ???? ???? ????? ????????? ????? ??? ( 6 ?????? ???? ??? "7") | ||||||
| ???? A/C | 56000Kcal/h? ???? Bitzer? ????? SPAL? ????? ???? ????? ??? 5 ????? ????. | ||||||
| ???? ??????? | ???? ????? ?????? ???? ???? ????? ?????? ???????? ???? ?????? ???????? 5 ?????? ????? ??? ?????? ?????? ?????? | ||||||
| ???? ????? | ????? FAM + ???? CD + 10 ???? ??? | ||||||
| ?????? ?????????? | ????? ????? CAN? ???? CAN? ???? AMP | ||||||
| ??????? | ????? ?????? ?????? Monobloc? ????? ??? LED? ????? ?????? ???? ????? ?????? | ||||||
| ????? ???? ??????? | ????? ????? ????? ( ????? ????? ????? ?? ????? ????)? ?? ????? ?????? ??????? | ||||||
| ?????? | ???? ??????: ZTZY8090? ??? ???? ????? | ||||||
| ???? ????: ???? ??????? ?? ??? ????? | |||||||
| ????? ????? ???????? | 2 ????? ??????? ????? ????? ???????? ???????? | ||||||
| ?????? | ???? ????? | ||||||
| ?????? | ???? ????? ??? ?????? ??????? ??????? ???????? ?? ?????? ?????? 5kg? 3 ????? ??? ???????? ( 1 ?? ??????? 1 ?? ?????? 1 ??? ??????)? ????? ????? ?????? ?????? 3 ????? ????? ( ?? ????? ?????)? ???? ??? ???????? ????? ??? ?????????? ?? ????? | ||||||
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
???????: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng,
shandong, China
????: +86-635-8322340
?????? ??????????: overseamarketing@zhongtong.com