Междугородний автобус6129H серии Navigator разработан как пассажирский туристический транспорт высокого уровня комфорта. Уникальное шассиZhongtong делает данный автобус максимально безопасным и устойчивым на дороге. Каркас транспортного средства был спроектирован с применением CAD и анализа методом конечных элементов. Комбинированная приборная панель автобуса отличается удобством в эксплуатации и обслуживании. Междугородний автобус6129H был представлен рынку еще 3 года назад, продолжая пользоваться устойчивым спросом по сегодняшний день.

| Основные параметры | Общая длина?(мм) | 11990 | Двигатель | Модель | WD615.44/L360 20/?OM457LA |
| Общая ширина?(мм) | 2550 | Производитель | Weichai/DCEC/Cummins/Benz | ||
| Общая высота?(мм) | 3830 | Расположение/топливо | сзади/дизельное | ||
| Внутренняя высота салона?(мм) | 2030 | Тип двигателя | рядный, шестицилиндровый, 4-тактный, водяное охлаждение, промежуточное охлаждение, прямой впрыск топлива | ||
| Колесная база?(мм) | 6000 | Макс. мощность (кВт) | 235/254/260 | ||
| Передняя/задняя подвеска (мм) | 2600/3390 | Макс. крутящий момент (Н.м) | 1250/1480/1750 | ||
| Угол переднего/заднего свеса (?) | 9/9 | Объём (мл) | 9726/8900/11970 | ||
| Высота первой ступени (мм) | 380 | Диаметр цилиндра × ход поршня (мм) | 126×130/114X144.5/128*155 | ||
| Макс.?разрешенный вес(кг) | 18000 | Экологический стандарт | |||
| Пассажировместимость(чел.) | 51+1+5 | Объём багажного отделения?(м3) | 9 (сквозной тип) | ||
| Макс. скорость передвижения (км/ч) | 100 | ||||
| Конфигурация | Стандартная комплектация | Опциональная комплектация | |||
| Параметры шасси | Шасси | Zhongtong?Bus Holding Co., Ltd. | |||
| Коробка передач | Qijiang?S6-160/ 6DS180T, 6?передач?(OM?457LA) | Benz?GO210-6E?(двигательBenz, гидродинамическийретардер) | |||
| Сцепление | φ430,?однодисковое, сухое, импортированное | ||||
| Передняя ось | Dongfeng?Dana, 6.5?т | Benz F7.5,?дисковые тормоза | |||
| Задняя ось | Dongfeng?Dana, 13 т (прецизионные шестерни, импортированные подшипники) | Benz?R440, 13 т, дисковые тормоза | |||
| Подвеска | пневматическая подвеска с 6 амортизаторами | ||||
| Рулевое управление | гидравлический усилитель рулевого механизма с шариковой гайкой | ZF8098 | |||
| Тормозная система | передние дисковые тормоза, задние барабанные тормоза,?ABS?(KORMEE), автоматическая регулировка зазора между колодками и барабаном,?электромагнитный ретардер?CAMA | WABCO?ABS, задние дисковые тормоза | |||
| Топливный бак | 300?л+300?л | 235?л+235?л | |||
| Шины | 295/80R22.5 (двойные) | шины?Michelin, диски из алюминиевого сплава | |||
| Аккумулятор/генератор | 195Aч/150AX2 (Prestolite) | ||||
| Сиденья | 51+1+1+5; сиденья?Zhongtong?ZTZY3210 с функцией бокового смещения; сиденье водителяZTZY1052; ремень безопасности для каждого сиденья; сигнализация о?непристёгнутом?ремне безопасности для каждого сиденья | сиденья для пассажиров с функцией бокового смещения; регулируемая педаль; сиденье для гидаZTZY20700 | |||


В качестве производителя Междугородних автобусов в Китае, мы также производим междугородний автобус длиной 9-10 метров, Междугородний автобус 6129H (серия Navigator)? , междугородний автобус длиной10-11 метров, междугородний автобус длиной 11-12 метров, междугородний автобус? длиной 12-13 метров,междугородний автобус? длиной от 13 метров,электронные междугородние автобусы ,двухэтажные междугородние автобусы ,городские? автобусы с гибридным приводом двухэтажные групповые автобусы и т.д.Для удовлетворения самых разнообразных потребностей,Кроме того, мы можем производить автобус в соответствии с требованиями клиентов.
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Адрес: No. 261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
Факс: +86-635-8322340
Эл. почта: overseamarketing@zhongtong.com
