Междугородний автобус 6137H был разработан специально для африканского рынка и укомплектован высококачественным двигателем Cummins, получившим переднее расположение. Среди преимуществ двигателя: эффективная система охлаждения, высокая мощность и низкий расход топлива. Электромагнитный ретардер повышает эффективность тормозной системы, сокращая тормозной путь и делая транспортное средство более безопасным. Усиленный бампер спереди обеспечивает надёжную защиту в случае лобового столкновения. Кроме того, данный пассажирский автобус обладает отличной проходимостью благодаря углу переднего свеса в 13°.

| Основные параметры | Общая длина?(мм) | 13700 | Двигатель | Модель | ISME420 30/L375 20/?OM457LA | |
| Общая ширина?(мм) | 2540 | Производитель | Xian?Cummins/DongfengCummins / Mercedes-Benz | |||
| Общая высота?(мм) | 3885/3780 (без кондиционера) | Расположение/топливо | сзади/дизельное | |||
| Внутренняя высота салона(мм) | 2020 | Тип двигателя | рядный, шестицилиндровый, водяное охлаждение, промежуточное охлаждение | |||
| Колесная база?(мм) | 6200/1600 | Макс. мощность (кВт) | 306/276/260 | |||
| Передняя/задняя?подвеска(мм) | 2585/3415 | Макс. крутящий момент (Н.м) | 2010/1480/1750 | |||
| Угол переднего/заднего свеса (?) | 10.3/9.7 | Объём (мл) | 10800/8900/11970 | |||
| Высота первой ступени (мм) | 480 | Диаметр цилиндра × ход поршня (мм) | 125×147/114X144.5/128*155 | |||
| Макс.?разрешенный вес?(кг) | 22000 | Экологический стандарт | ||||
| Пассажировместимость(чел.) | 59+1+1+1 | Макс. скорость передвижения (км/ч) | 120 | |||
| Объём багажного отделения(м3) | 9 (сквозной тип) | |||||
| Конфигурация | Стандартная комплектация | Опциональная комплектация | ||||
| Параметры шасси | Шасси | LCK6133RA/Zhongtong | ||||
| Коробка передач | 6DS180T, 6?передач | Benz?GO210-6E?(двигатель?Benz?и гидродинамический?ретардер) | ||||
| Сцепление | SACHS?φ430,?однодисковое,сухое, диафрагменная пружина | |||||
| Передняя ось | Dongfeng?Dana, 6.5?т | Benz F7.5,?дисковые тормоза | ||||
| Задняя ось | Dongfeng?Dana, 13 т (прецизионные шестерни) | |||||
| Средняя ось | Dongfeng?Dana, 7.5?т | Benz?R440, 13 т, дисковые тормоза | ||||
| Подвеска | пневматическая подвеска с 8 амортизаторами, импортированный демпфер | |||||
| Рулевое управление | встроенный?усилитель?руля | ZF8098 | ||||
| Тормозная система | дисковые тормоза,?WABCOABS/ASR, автоматическая регулировка зазора между колодками и барабаном,ретардер?Telma?FN72-40 | |||||
| Топливный бак | 600?л | 300?л?×2 | ||||
| Шины | 12R22.5 (двойные) +1запасная | 315/80R22.5, двойные/Michelin, диски из алюминиевого сплава | ||||
| Аккумулятор/генератор | 2×12В/200Aч?/ 28V/140A+140A?Prestolite | 150A?для двигателя?Benz | ||||
| Сиденья | пассажирские сиденья класса люкс?ZTZY3210; боковое смещение; регулируемая педаль; сиденье водителяZTZY1050; сиденье для гидаZTZY2020 | регулируемая педаль; дополнительное сиденье?ZTZY3300 | ||||


Zhongtong Bus Holding является ведущим производителем и дистрибьютором междугородних автобусов в Китае. Помимо предлагаемого Междугородние автобусы длиной от 13 метров?? , в нашем каталоге вы найдете Междугородний автобус 6137H (серия Compass),междугородний автобус? длиной 12-13 метров,электронные междугородние автобусы ,двухэтажные междугородние автобусы ,городские? автобусы с гибридным приводом двухэтажные групповые автобусы , автобусы класса люкс с гибридным приводом, Автобусы стандартных моделей с гибридным приводом и т.д. Ваши потребности - наша главная цель.
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Адрес: No. 261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
Факс: +86-635-8322340
Эл. почта: overseamarketing@zhongtong.com
