????? ??????? ????? 6820HG ?? ???? ???? ?????? ?? Zhongtong ??? ???? ????? ???? ?????? ?? ???????. ???? ????? ???? ????? ????? ????? ?????? ???? ??? ?????? ??????? ????? ??????? ??? ??????.
1. ??? ????? ????? ???? ????? ?????: ??? ??????? ???? ???? ????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ???? ????? ?? ??????? ?????? ??????? ???????. ??? ???? ?????? ???? ?????? ???? 2+2. ?????? ?????? ?????? ??? ?????. ?????? ??????? ?????? ???? ?????.
2. ??? ????? ??????? ????? ?? ?????? ?? 4 ????? ?????? ??? ??????? ?????????? ????????.
3. ???? ??? ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ??? ?????. ???? ??????? ?????? ?????? ???? ???????? ???????? ????? ??????? ?????? ????? ??? ???? ??????? ?????? ????????.
4. ????? ????? ?????? ?????? ??????? ????? ??????? ?????? ??????? ????? ???????.
5. ???? ?????? ????? ?????? ?????? ????? ???? ?????? ????? ??? ?????? ???? ????? ????? ??????.
6. ????? ????? ??????? ??????? CAE ??? ????? ?? ???? ????? ???? ?????? ????? ?????? ?????? ??????.
7. ???? ?????? ?????? ?????? ???? ????? ?? ????? ?????? ??? ??????? ??????????.
8. ?????? ?? ??????? ???? ??? ??? ???????? ??????? ??????? ??????? ?????? ???????.

| ?????? ??????? | ????? ???????? (mm) | 14000 | ?????? | ??????? | ISM11E5 420 | |
| ????? ???????? (mm) | 2600 | ?????? | Cummins | |||
| ???????? ???????? (mm) | 4170 | ??????/ ?????? | ????/ ???? | |||
| ???????? ??????? (mm) | 1800/1800 | ????? | 6 ???????? ???????? 4 ???????? ????? ??????? ???? ??????? ????? ?????? ??? ????? | |||
| ????? ??????? (mm) | 7100+1450 | ?????? ?????? (kw) | 306/1900 | |||
| ???? ????? ?????/ ???? (mm) | 2550/2900 | ????? ??????(N.m) | 2010/1200 | |||
| ????? ????????/ ????? ???????? (?) | 8.5/8.5 | ??????? (ml) | 10.8 | |||
| ????? ? ???? ????? ??????? (mm) | ≤380 | ??? ????????? × ??????? (mm) | 125×147 | |||
| ?????? ????????? ?????? ?????? ?? ?????? (kg) | 25500 | |||||
| ????? ??????? (???) | 48+16+2+1 | ????? ???????? | ||||
| ??? ?????? ??????? (m3) | 120 | |||||
| ????? ????????(mm) | 7.5 | |||||
| ????? | ?????? | |||||
| ?????? ?????? | ????? ?????? | ????? ???? ?????? ZF6AP2000B ?? ????? ????????? | ||||
| ???? ??????? | ???? ????? ????? JBI1316A ?????? ???????? ????? ???????? 7.5T | |||||
| ???? ????? ???? ???? | Dana 13T? ????? ????? | |||||
| Dana 7.5T? ????? ????? | ||||||
| ???? ??????? | ???? ????? ?? 8 ????? ?????? | ???? ??? ??? ??????? ?? Knorr | ||||
| ???? ??????? | ???? ????? ????? ??????? ZF | |||||
| ????? | ????? ????? ?????? | Knorr ESP? ????? ???? JABCO | ||||
| ???? ?????? | 600L | |||||
| ???? ?????? | 315/80R22.5 (Double Coin) | ???? ?? ???? ????????? | ||||
| ?????? ?????? / ???? ?????? ?????? | 195Ah×2 / 150AX2 24V (prestolite) | |||||
| ?????? | ???? ?????? ZTZY1052 ?? ??? ?????? ????? ?????? Marco Polo? ???? ???? ??? ????? ?? ????? ECE? ?????? ????? ???? ???? ???? | |||||


Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
???????: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng,
shandong, China
????: +86-635-8322340
?????? ??????????: overseamarketing@zhongtong.com