Å£Ô˵±Í·µØ¿â×Ôж³µ
ºÀÂüÇá¿¨ÔØ»õ³µ²ÉÓÃΫ²ñ¶¯Á¦WP2.ºÀÂüµØ¿â×Ôж³µ²ÉÓÃΫ²ñ¶¯Á¦WP2.3Q140E62·¢¶¯»ú£¬¸ù¾Ý²»Í¬µÄ¹¤¿ö¿ÉÆ¥Åä5µ²´ø¸±Ïä»ò8µ²±äËÙÏ䣬Æð²½¶¯Á¦Ç¿£¬Æµ·±ÆðÍ£²»Ò×Ϩ»ð£»Õû³µ¸ß¶ÈµÍÓÚ2200mm£¬×ªÍä°ë¾¶Ð¡£¬Í¨¹ýÐÔÇ¿£¬ÊÊÓ¦²»Í¬µØÓòµØ¿âÔËÊä¼°ÏçÕò½¨²ÄתÔ˵ÄÐèÇó¡£

¼¼Êõ²ÎÊý
| ·¢¶¯»ú | ÐͺŠ| WP2.3Q140E62 |
| ¾»¹¦ÂÊ£¨KW£©/תËÙ£¨r/min£© | 99/3200 | |
| ×î´óŤ¾Ø£¨Nm£©/תËÙ£¨r/min£© | 320/1400-2400 |
| ±äËÙÏä | WLY10H35±äËÙÏä,WLY8GS46±äËÙÏä |
| ÀëºÏÆ÷£¨mm£© | ¦µ300 |
| ºóÇÅÐͺŠ| 1061£¨4.2T£©,1061J£¨5T£© |
| ºóÇÅËÙ±È | 4.875 |
| ÓÍÏ䣨L£© | 120 |
| ³µ¼Ü¶ÏÃæ£¨mm£© | 196 |
| Ðü¼Ü£¨Ç°»Éºó»É£© | ǰºó¶àƬ»É£¨8/9+6£©,ǰºó¶àƬ»É£¨11/11+7£© |
| ÂÖÌ¥ | 7.00R16-14PR |
³µÁ¾ÅäÖÃ
| Õû³µ²ÎÊý | |
| ·¢¶¯»úÐͺŠ| WP2.3Q140E62 |
| ÍâÐÎ(mm) | 4495¡Á1900¡Á2100 |
| Öá¾à£¨mm£© | 2600/2850 |
| ǰÐüºóÐü£¨mm£© | 1130/1265,1130/1015 |
| ³§¶¨×î´ó×ÜÖÊÁ¿£¨Kg£© | 4495 |
| ¶î¶¨³ËÔ±Êý£¨ÈË£© | 2 |



