ÖØÆûºÀÂü´¿µç¶¯ÇῨ100.46
¡¡¡¡ºÀÂü100.46kwh´¿µçÇῨ²ÉÓÃÄþµÂʱ´úÈý´úµç³Ø¡¢ÒÀ˼ÆÕÁÖµç¿ØÏµÍ³¡¢·½Ê¢µçÇýÇÅ¡£Èýµçϵͳ¾ùΪÐÐÒµÖªÃûÆ·ÅÆ£¬Îȶ¨¿É¿¿£¬ÊÛºóÎÞÓÇ¡£µç»ú·åÖµ¹¦ÂÊ120kw£¬·åֵŤ¾Ø340Nm£¬¶¯Á¦Ç¿¾¢£¬Æ¥Åä180/800ֱͨ³µ¼Ü£¬³ÐÔØÁ¦Ç¿£¬ÊÊÅä¶àÖÖ¹¤¿ö¡£¿ÉÂú×ã²ÖÕ¤¡¢Ïáʽ¡¢À䲨¶àÖÖÉÏ×°ÐèÇó£¬ÊʺϳÇÅä¡¢ÎïÁ÷¿ìµÝ¡¢ÇáÅס¢ÀäÁ´ÔËÊäµÈ¶àÖÖϸ·ÖÊг¡£¬Í¬Ê±¿ÉÑ¡×°ÆøÉ²ÖÆ¶¯£¬Öƶ¯Á¦Ç¿£¬×î´ó³Ì¶È±£Õϳµ³Ë°²È«£¬³öÐÐÎÞÓÇ¡£

¼¼Êõ²ÎÊý
| µç»ú | ÐͺŠ| TZ228XS032 |
| ¶î¶¨/·åÖµ ¹¦ÂÊ | 60/120 | |
| ¶î¶¨/·åÖµ Ť¾Ø | 150/340 |
| ±äËÙÏä | / |
| ºóÇÅÐͺŠ| 4.5T·½Ê¢µçÇýÇÅ |
| ºóÇÅËÙ±È | 16.56 |
| µç³Ø£¨kwh£© | ÄþµÂʱ´ú100.46 |
| ³µ¼Ü¶ÏÃæ£¨mm£© | 180 |
| Ðü¼Ü£¨Ç°»Éºó»É£© | 3/3+2 |
| ÂÖÌ¥ | 7.00R16 |
³µÁ¾ÅäÖÃ
| Õû³µ²ÎÊý | |
| µç»úÐͺŠ| TZ228XS032 |
| ÍâÐÎ(mm) | 5995x2200x3100 |
| Öá¾à£¨mm£© | 3360 |
| ǰÐüºóÐü£¨mm£© | 1175/1460 |
| ³§¶¨×î´ó×ÜÖÊÁ¿£¨Kg£© | 4495 |
| ¶î¶¨³ËÔ±Êý£¨ÈË£© | 3 |



