ƽ°å-TX-4¡Á2
¡¡¡¡ÖйúÖØÆûºÀÎÖÆ½°åÔËÊä³µ£¬×÷Ϊµ×ÅÌÆ·ÖÊÁ캽Õߣ¬´îÔØWPϵÁи߶˷¢¶¯»úÐÍ¡¢ºÀÎÖHWϵÁбäËÙÏä¡¢Âü¼¼Êõ¹¤³Ì³µÇÅ£¬»Æ½ð¶¯Á¦Á´¾«×¼Ò»Ì廯ƥÅ俪·¢£¬´«¶¯Ð§Âʸü¸ß£¬¶¯Á¦×ã¡¢Óͺĵ͡£Å䱸ÖйúÖØÆû¶ÀÓеÄÈ«ÐÂÂü¼¼Êõ³µ¼Ü£¬µÈÇ¿¶ÈÉè¼Æ£¬Í¨¹ýÓÐÏÞÔª·ÖÎöУºË£¬ÎÞÓ¦Á¦¼¯ÖУ¬Ìṩ³¬Ç¿³ÐÔØÄÜÁ¦¡£³ÐÔØÖ®Íõ£¬³Û³Òɳ³¡¡£

| ³µÁ¾ÏµÁÐÀà±ð | רÓóµ |
| ¹«¸æÃû³Æ | ƽ°åÔËÊä³µ |
| ×¼ÍÏÖÊÁ¿£¨kg£© | ÂÔ |
| ÂúÔØÖÊÁ¿£¨kg£© | 18000 |
| ÍâÂÖÀª³ß´ç | ³¤£º9000 ¿í£º2550 ¸ß£º3200 |
| Öá¾à | 5000 |
| ×î¸ß³µËÙ£¨km/h£© | 89/101(km/h) |
| ×î´óÅÀÆÂ¶È£¨%£© | £¾35 |
| ·¢¶¯»úÐͺŠ| WP4.6NQ220E61 |
| ×î´óŤ¾Ø£¨Nm£©/תËÙ£¨r/min£© | 800/1200-1800 |
| ±äËÙÏä | HW95508STC±äËÙÏä+HW45ZC·¨À¼Ê½È¡Á¦Æ÷ |
| ºóÇÅÐͺŠ| MCJ09BG×Ôµ÷±Ûµ¥ºóÇÅ(¹Ä) |
| ÓÍÏ䣨L£© | 200LÓÍÏä |
| Ðü¼Ü£¨Ç°»Éºó»É£© | ǰºó¼ÓÇ¿°æ¶àƬ»É(7/7+6) |
| ·¢¶¯»úÅÅÁ¿ | 4.58L |
| ÅÅ·Åˮƽ | ¹úÁù |
| ÏúÊÛ¹«Ë¾ | ÖйúÖØÆû¼¯ÍżÃÄÏ¿¨³µÏúÊÛ²¿ |
| ¹«¸æÐͺŠ| ZZ5187TPBK501GF1 |
| Çý¶¯ÐÎʽ | 4X2 |
| Õû±¸ÖÊÁ¿ | 8270kg |
| ×îСÀëµØ¼ä϶£¨mm£© | 238 |
| ¾¼Ã³µËÙ£¨km/h£© | 70-90 |
| ×îСתÍäÖ±¾¶£¨m£© | ¡Ü24 |
| ·¢¶¯»ú¾»¹¦ÂÊ£¨kw£©/תËÙ£¨r/min£© | 162/2300 |
| ÀëºÏÆ÷£¨mm£© | ¦Õ430 |
| ºóÇÅËÙ±È | 4.63 |
| ³µ¼Ü¶ÏÃæ£¨mm£© | 280 |
| ÂÖÌ¥ | 295/60R22.5 |
| ÂíÁ¦ | 220 |
| ȼÁÏ | ȼÓÍ |



