SITRAK-C5H´¿µç¶¯Ï´É¨³µ
¡¡¡¡´¿µç¶¯Ï´É¨³µÊÊÓÃÓÚ³ÇÊеÀ·¡¢¹ã³¡¡¢»ú³¡¡¢ÂëÍ·¡¢ËíµÀ¡¢ÇÅÁº¡¢Â·ÔµµÈµØ·½µÄ»úе»¯Ï´É¨×÷Òµ¡£
¡¡¡¡1¡¢¸Ã³µÐͲÉÓÃÖØÆûµ×ÅÌ£¬Âü¼¼ÊõËĵãÐü¸¡¼ÝÊ»ÊÒ£¬Æø¸¡¶¯×ùÒκÍ×Ô¶¯µç¼ÓÈȺóÊÓ¾µ£¬È«·½Î»ÉãÏñϵͳ£¬Ë«µç»ú¼¯³ÉºóÇýÇÅ£¬ÄþµÂʱ´úÁ×ËáÌúï®µç³ØÆ½ÆÌÉè¼Æ£¬ÖØÐĵ͡£
¡¡¡¡2¡¢Õû³µ¶¯Á¦ËðʧÉÙ£¬ÔëÒôС£¬µÍÔëÉùÂÁºÏ½ð·ç»úºÍË«¼¶½µÔëϵͳ£¬×÷ÒµÔëÉùµÍÖÁ82dB¡£¸ßѹˮ±ÃÖáÏò´Åͨµç¶¯»úÖ±Çý£¬¸ßѹˮѹÁ¦ÎÞ¼«µ÷ѹ¡£
¡¡¡¡3¡¢×÷Òµ²Ù¿Ø²ÉÓÃÒ»¼üʽȫ×Ô¶¯CAN¿ØÖÆÏµÍ³£¬¼¯¿ØÖÆ¡¢±¨¾¯¡¢Õï¶Ï¡¢¼àÊÓÓÚÒ»Ìå¡£
¡¡¡¡4¡¢ÉÏ×°ÇåË®ÏäºÍÎÛË®Ïä304²ÄÖÊ£¬À¬»øÏä¸ßѹÇåÏ´¹¦ÄÜ£¬É¨Ë¢²ÉÓÃÈý¼¶×ªËÙ¿ØÖÆ£¬¿ÉʵÏÖ×î¼ÑתËÙÓë³µËÙÅäºÏ¡£ÒºÑ¹±Ã·§¡¢¸ßѹˮ±Ã²ÉÓùúÄÚÍâÖªÃûÆ·ÅÆ£¬¸ßѹÅç×ìµÈÑ¡ÓÃÔ×°½ø¿ÚÁãÅä¼þ¡£
³µÐͲÎÊý
| Õû³µÐͺŠ| QDZ5180TXSZDG553BEV | |||
| Æû³µµ×ÅÌ | µ×ÅÌÐͺŠ| ÖйúÖØÆû ZZ1186N531GZ1EV2 | ||
| µç»úÐͺŠ| TZ230XS-ZQRM100V07/TZ230XS-ZQRM130V08 | |||
| µç»úÐÎʽ | ÓÀ´Åͬ²½ | |||
| Õû³µÍâÐγߴ磨mm£© | 11000£¬11600£¬11250£¬11850¡Á2550¡Á3085 | |||
| µç»ú¶î¶¨/·åÖµ¹¦ÂÊ | 50 +70kW/100+130 kW | |||
| ×î´óת¾Ø | 240+350 N.m /120+170N.m | |||
| µç¶¯»ú¿ØÖÆÆ÷ | KTZ58X42S-ZQV06 | |||
| ÀäÈ´·½Ê½ | ÒºÀä | |||
| ÂÖÌ¥ | ǰÂÖ | 295/80R22.5 | ||
| ºóÂÖ | 295/80R22.5 | |||
| ·ç»ú | ÐÍʽ | רÓøßѹÀëÐÄ·ç»ú8# | ||
| ´«¶¯ÐÎʽ | µç»úÖ±Çý | |||
| Һѹϵͳ | ÐÍʽ | ¿ªÊ½ | ||
| Ö÷ÒªÔª¼þ | ³ÝÂֱᢶ෻»Ïò·§¡¢É¨ÅÌÂí´ï¡¢Ó͸ס¢µç´Å·§µÈ | |||
| ÒçÁ÷ѹÁ¦ | 20MPa | |||
| ҺѹÓÍÈÝÁ¿ | 100L£¨65L£© | |||
| µçÆøÏµÍ³ | ¿ØÖÆ·½Ê½ | CAN¿ØÖÆÏµÍ³£¬°´¼ü´¥ÃþÆÁ£»¼àÊÓϵͳ | ||
| ×ܵçѹ | 608.58V | |||
| ¸¨ÖúµçÔ´µçѹ | 24V | |||
| µçÔ´µçÁ¿ | 315.85Ah | |||
| ¸ßѹÇåϴϵͳ | ¸ßѹˮ±Ã | ÐÍʽ | ÖùÈûʽ | |
| ÐͺŠ| PFS36 | |||
| ¶î¶¨Ñ¹Á¦ | 13MPa | |||
| ¶î¶¨Á÷Á¿ | 153L/min | |||
| ¶î¶¨×ªËÙ | 800-1000r/min | |||
| Ë®·§¼°¿ØÖÆ | Ë®·§ÐÍʽ | ¸ßѹ²»Ðâ¸ÖÇò·§£¬ 10MPa | ||
| ¿ØÖÆ·½Ê½ | Æø¸×Çý¶¯£¬µçÆø¿ØÖÆ | |||
| ÅçË®¸ËÅç×ìÐÍʽ | ¸ßѹϴµÓÐÍ | |||
| µÍѹ | ¸ôĤ±Ã | ÐͺŠ| DP60 | |
| Á÷Á¿ | 5 m?/h | |||
| ×óÓÒÅç¸Ë | Åç¸Ë°Ú¶¯ | Æø¸×Çý¶¯µçÆø×Ô¶¯¿ØÖÆ | ||
| Åç×ìÀëµØ¸ß¶È | ËæÎü×ì½è¹öÂÖÓëÂ·ÃæËæ¶¯ | |||
| Åç×ì×ÜÊýÁ¿ | 8Ö»£¨Ã¿²à4Ö»£© | |||
| ×÷Òµ²ÎÊý | ϴɨ×÷Òµ | ϴɨ¿í¶È | m | 3.6 |
| ϴɨÐÐÊ»ËÙ¶È | Km/h | 0¡«15 | ||
| ÇåÏ´¸ßѹˮ¶î¶¨Ñ¹Á¦ | Mpa | 0¡«12 | ||
| ÇåÏ´Ë®¶î¶¨Á÷Á¿ | L/min | 153 | ||
| Çåɨ×÷Òµ | Çåɨ¿í¶È | m | 3.5 | |
| ÇåɨËÙ¶È | Km/h | 0¡«15 | ||
| ×î´óÇåɨÄÜÁ¦ | m?/h | 70000 | ||
| жÁÏ½Ç | ¡ã | ¡Ý45 | ||
| ÇåË®Ïä×ÜÈÝ»ý | L | 8700 | ||
| À¬»ø¹Þ×ÜÈÝ»ý | L | 7000£¨¾»6.18£© | ||
| ÖÊÁ¿²ÎÊý | ×î´ó×ÜÖÊÁ¿ | kg | 18000 | |
| Õû³µÕû±¸ÖÊÁ¿ | kg | 13480 | ||
| ½á¹¹³ß´ç | ÍâÐγߴ磨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£© | mm | 9410¡Á2510¡Á3035£¬ 2900 | |
| Öá¾à | mm | 5300 | ||
| Ðü³¤ | ǰÐü | mm | 1450 | |
| ºóÐü | mm | 2660 | ||
| ½Ó½ü½Ç | (¡ã ) | 16 | ||
| ÀëÈ¥½Ç | (¡ã ) | 13 | ||
| ×îСÀëµØ¼ä϶ | mm | 190 | ||



