³©Í¨Z8
¡¡¡¡³©Í¨Z8¶¨Î»ÓÚ³ÇÏçÒ»Ì廯Êг¡£¬ÏìÓ¦¹ú¼Ò³ÇÏ繫½»Ïß·¸ÄÔìÕþ²ß£¬Âú×ã³ÇÏç¾ÓÃñ³öÐÐÐèÇ󡣾߱¸¶þ¼¶Ì¤²½£¬¸ßͨ¹ýÐÔ¡¢¸ßѹ²¿¼þ·ÀË®Éý¼¶IP69£¬°²È«ÐÔ¸ü¸ß¡£ÇáÁ¿»¯Éè¼ÆÊµÏÖÕû³µµÍÄܺġ¢Ðøº½Àï³Ì¸ü³¤£¬¸ü¾ßÓÐά±£±ã½ÝµÄ²úÆ·ÓÅÊÆ£¬ÍêÃÀ¸²¸Ç³ÇÏçÒ»Ì廯¶à³¡¾°ÐèÇó¡£³µÁ¾¸üÆõºÏ³ÇÏ繫½»µÀ·ÔËÐУ¬Í¬Ê±¼æ¹Ë³¤¾àÀëÕ¾µãµÄ¼Ý³Ë¸ÐÊÜ£¬³µËÙÐèÇó¡£



³µÐͲÎÊý
| Õû³µ²ÎÊý | |
| ³µÐͳߴ磨mm£© | 8040*2300*2880,3020£¨¿Õµ÷£© |
| Öá¾à£¨mm£© | 4500 |
| ×î¸ß³µËÙ£¨km/h£© | 69£¨±êÅ䣩£» 90£¨Ñ¡×°£© |
| ×î´ó×ÜÖÊÁ¿£¨kg£© | 12400 |
| ¶î¶¨³ËÔ±Êý£¨ÈË£© | 24-32(Ë«ÃÅ)£¬ 24-35(µ¥ÃÅ) |
| ¼¼Êõ²ÎÊý | |
| ·¢¶¯»úÐͺŠ| ¡ª¡ª |
| µç»úÐͺŠ| TZ370XS-ZT2100 |
| ±äËÙÏä | ¡ª¡ª |
| ¹¦ÂÊ£¨kW£© | 100/180 |
| ³µÇÅ | 4.2T/7T |
| µç³ØÈÝÁ¿ | 134.35kWh£¨589.26V/228Ah£© |
| ÖÆ¶¯ÏµÍ³ | ǰ¹Äºó¹Ä£¨Ñ¡×°ÅÌʽ£© |
| Ðü¼Ü | 4/4¸Ö°åµ¯»É |
| ³µÁ¾µÈ¼¶ | ¡ª¡ª |



