08¼°ÒÔÏÂ
½üÊ®ÄêÀ´£¬ÎÒ¹úÒÑÀÛ¼ÆÐ½¨¸Ä½¨µÄÅ©´å¹«Â·ÓÐ250ÓàÍò¹«Àµ«ÈÔÓв¿·ÖÅ©´åµØÇø½»Í¨²»±ã¡£½üÆÚ¹ú¼Ò¹«²¼ÁËÐÂÒ»ÂÖÅ©´å¹«Â·½¨Éè¸ÄÔì¼Æ»®£¬¹ú¼Ò½«¼Ó´óÅ©´å»ù´¡ÉèÊ©½¨Éè£¬ÖØµã½¨Éè¶ÔÍâ¿ìËÙ¹«Â·¡¢ÀϾɹ«Â·¸ÄÔì¡¢¹ýÕÅ©´å¹«Â·À©½¨¼°Å©´åÄÚ²¿µÀ·¡£ÔÚÖî¶àÕþ²ßÇý¶¯Ï£¬Î´À´È«¹úÏç´å»ìÄýÍÁÔËÊäÐèÇóÊÆ±Ø³ÊÏÖÏÔÖøÔö´óµÄÇ÷ÊÆ¡£
ÇàµºÖØ¹¤ºÀÎÖÇῨС½Á°èƾ½èÕû³µÇáÁ¿»¯Éè¼Æ£¬×ªÍä°ë¾¶Ð¡£¬×ªÍäÁé»î£¬ÓÃ;¹ãµÄÌØµã£¬³ÉΪÏç´å½¨Éè²»¿É»òȱµÄÖмáÁ¦Á¿¡£
³µÁ¾ÅäÖü°²ÎÊý
| Õû³µÐͺŠ| QDZ5180GJBZHL3W38F1 | |
| µ×ÅÌÆ½Ì¨ | ºÀÎÖÇῨ | |
| Çý¶¯ÐÎʽ | 4¡Á2 | |
| ¼ÝÊ»ÊÒ | 2080ÅŰë | |
| Õû³µÍâÐγߴç | 7500¡Á2500¡Á3800 | |
| Öá¾à | 3800 | |
| Õû³µÕû±¸ÖÊÁ¿/kg | 8050 | |
| ·¢¶¯»ú | ÐͺŠ| WP4.6NQ220E61A |
| ¾»¹¦ÂÊ£¨KW£©/תËÙ£¨r/min£© | 162/2300 | |
| ×î´óŤ¾Ø£¨Nm£©/תËÙ£¨r/min£© | 800/1200-1800 | |
| ±äËÙÏä | HW90510C | |
| ǰÇÅ | 5.5T(¹Äʽ) | |
| ºóÇÅ | 10T | |
| Ðü¼Ü | 9/12+9 | |
| ÂÖÌ¥ | 10.00R20 18PR | |
| ×î¸ß³µËÙ£¨km/h£© | 80 | |
| ½Á¶¯ÈÝÁ¿/m? | 3.99 | |
| Çý¶¯ÏµÍ³ | ½ø¿Úϵͳ | |
| ½øÁÏËÙ¶È/m?/min | ¡Ý3 | |
| ³öÁÏËÙ¶È/m?/min | ¡Ý2 | |
| ³öÁϲÐÓàÂÊ | ¡Ü0.5% | |



³¹«Íø°²±¸37010202000616ºÅ